Costo de la Vida en Indiana: Ciudades más y menos asequibles

Source: Michael Godek / Getty
WIBC .- Un hogar promedio de Indiana gasta alrededor de $1,786 cada mes en facturas. Esto es según el Índice de Costo de Facturas (COBI) de doxo. Anualmente, los hogares de Indiana gastan alrededor de $21,428 en facturas, lo que es aproximadamente un 16% menos que el promedio nacional de $25,513.
COBI compara diez gastos domésticos comunes, incluidos alquiler, hipoteca, servicios públicos, préstamos para automóviles, seguros y cable. Las facturas mensuales de hipoteca son las más significativas de las 10 facturas más comunes del costo de vida para los residentes de Indiana.
Las 10 ciudades más caras de Indiana para el costo de vida
| Rango | Ciudad | Ingreso promedio | Gastos mensuales por hogar | Índice de costo de facturas (COBI) – Estándar | % +/- del promedio nacional | Porcentaje del ingreso familiar utilizado para facturas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zionsville | $154,324 | $2,639 | 124 | 24% más alto | 21% |
| 2 | Carmel | $132,182 | $2,478 | 117 | 17% más alto | 22% |
| 3 | Westfield | $121,250 | $2,454 | 115 | 15% más alto | 24% |
| 4 | Fortville | $129,131 | $2,242 | 114 | 14% más alto | 23% |
| 5 | Munster | $101,851 | $2,378 | 112 | 12% más alto | 28% |
| 6 | Newburgh | $97,764 | $2,336 | 111 | 11% más alto | 29% |
| 7 | Avon | $100,020 | $2,293 | 108 | 8% más alto | 28% |
| 8 | McCordsville | $108,020 | $2,284 | 107 | 7% más alto | 25% |
| 9 | Saint John | $117,632 | $2,259 | 106 | 6% más alto | 23% |
| 10 | Brownsburg | $106,043 | $2,236 | 105 | 5% más alto | 25% |
Las 10 ciudades más asequibles de Indiana para las facturas del hogar
| Rango | Ciudad | Ingreso promedio | Gasto mensual por hogar en facturas | Índice de costo de facturas (COBI) – Estándar | % +/- del promedio nacional | Porcentaje del ingreso familiar utilizado para facturas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tell City | $57,027 | $1,460 | 69 | 31% más bajo | 31% |
| 21 | Terre Haute | $51,431 | $1,432 | 67 | 33% más bajo | 33% |
| 22 | Vincennes | $57,594 | $1,429 | 67 | 33% más bajo | 30% |
| 23 | Huntington | $57,139 | $1,427 | 67 | 33% más bajo | 30% |
| 24 | Wabash | $65,734 | $1,415 | 67 | 33% más bajo | 26% |
| 25 | Marion | $48,749 | $1,379 | 65 | 35% más bajo | 34% |
| 26 | Peru | $55,291 | $1,366 | 64 | 36% más bajo | 30% |
| 27 | Richmond | $50,880 | $1,338 | 63 | 37% más bajo | 32% |
| 28 | Knox | $58,100 | $1,234 | 58 | 42% más bajo | 25% |
| 29 | Logansport | $54,617 | $1,207 | 57 | 43% más bajo | 27% |
Costo de la Vida en Indiana: Ciudades más y menos asequibles fue publicado originalmente en telemundoindy.com